產品描述:
光陸通信推出的1x2(2x2)單模單窗口寬帶光耦合器是利用獨特的強融融熔拉錐平行工藝技術一次拉制而成,主要用于傳輸光纖中的光功率的向下分配,即將一根光纖中的光信號按一定的光功率比例分配到不同的光纖中。產品具有環境穩定性好、插入損耗低及偏振相關損耗低等優點,可廣泛于各類光纖通信網絡的信號傳輸分配和監控,亦可用于光測量儀器儀表特定需要。
用途: 特性:
l 光纖通信系統 l 插入損耗低
l 光纖測試設備 l 偏振相關損耗低
l 光纖傳感器 l 方向性好
l 光纖監控系統 l 高穩定性和可靠性
l 光纖放大器
典型產品性能指標:
Configuration | Unit | 插入損耗 | |||
Type | Single Mode Wide Band Single Window Coupler | ||||
Operating Wavelength | nm | 980 or1310 or 1450 or 1550 | |||
Operating Bandwidth | nm | ±40 | |||
50/50 | % | 3.40/3.40 | |||
45/55 | % | 3.85/3.00 | |||
40/60 | % | 4.40/2.60 | |||
Max Insertion Loss | 33/67 | % | 5.00/2.25 | ||
30/70 | % | 5.80/1.85 | |||
25/75 | % | 6.65/1.55 | |||
20/80 | % | 7.60/1.40 | |||
15/85 | % | 9.00/0.90 | |||
10/90 | % | 11.20/0.65 | |||
5/95 | % | 14.00/0.40 | |||
3/97 | % | 16.7/0.30 | |||
2/98 | % | 18.5/0.25 | |||
1/99 | % | 21.50/0.20 | |||
偏振相關損耗(PDL) | dB | ≤0.10 | |||
方向性(Dir) | dB | >55 | |||
回波損耗 (RL) | dB | >55 | |||
工作溫度 (°C) | 工作溫度 (°C) | -125 | |||
儲存溫度 (°C) | 儲存溫度 (°C) | -125 | |||
光纖類型 | Corning Single mode SMF-28, DS Fiber, or flex core | ||||
尾纖長度 | m | 1 | |||
端口構造 | 端口構造 | 1x2 or 2x2 | |||
封裝尺寸 | mm | Package A, B, C |
* 對50/50 器件而言
* 以上指標不包含連接器損耗
訂貨信息:
例如:SWBC-15-102-50-S-1-1-0-A-0-0