產品描述:
光陸通信推出的單模標準型光分路器是利用獨特的強融融熔拉錐平行工藝技術制作而成,主要用于傳輸光纖中的光功率的向下分配,即將一根光纖中的光信號按一定的光功率比例分配到不同的光纖中。產品具有環境穩定性好、插入損耗低及偏振相關損耗低等優點,可廣泛于各類光纖通信網絡的信號傳輸分配和監控,亦可用于光測量儀器儀表特定需要。
用途: 特性:
l 光纖到戶(FTTH) l 插入損耗低
l 無源光網絡(PON) l 偏振相關損耗低
l 光纖(CATV) l 方向性好
l 光纖通信系統 l 高穩定性和可靠性
l 光纖測試設備
l 光纖傳感器
l 局域網(LAN)
典型產品性能指標:
Configuration | Unit | 插入損耗 | ||
Type | Single Mode Three Window Coupler (STWC) | |||
Operating Wavelength | nm | 1310/1490/1550 | ||
Operating Bandwidth | nm | ±40 | ||
Max Insertion Loss | 50/50 | % | 3.60/3.60 | |
45/55 | % | 4.10/3.15 | ||
40/60 | % | 4.65/2.65 | ||
33/67 | % | 5.70/2.25 | ||
30/70 | % | 6.00/1.85 | ||
25/75 | % | 7.00/1.70 | ||
20/80 | % | 7.90/1.30 | ||
15/85 | % | 9.50/0.95 | ||
10/90 | % | 11.20/0.75 | ||
5/95 | % | 14.00/0.40 | ||
3/97 | % | 16.50/0.35 | ||
2/98 | % | 18.45/0.30 | ||
1/99 | % | 21.50/0.23 | ||
偏振相關損耗(PDL) | dB | ≤0.15 | ||
方向性(Dir) | dB | >55 | ||
回波損耗 (RL) | dB | >55 | ||
工作溫度 (°C) | 工作溫度 (°C) | -125 | ||
儲存溫度 (°C) | 儲存溫度 (°C) | -125 | ||
光纖類型 | Corning Single mode SMF-28, DS Fiber, or flex core | |||
尾纖長度 | m | 1 | ||
端口構造 | 端口構造 | 1x2 or 2x2 | ||
封裝尺寸 | mm | Package A, B, C, |
*對50/50 器件而言
*以上指標不包含連接器損耗
訂貨信息:
例如:STWC-131415-202-50-S-1-1-3-C-2